| Kunde | Beschreibung | Intervall | Ablaufdatum | Nächste Fälligkeit | Betrag (netto) |
|---|---|---|---|---|---|
| Stadt Jerichow | Beratervertrag | Vierteljährlich | – | 01.04.2026 | 5.100,00 € |
| KDS Gladigau | Rechnung | Jährlich | – | 01.11.2026 | 348,00 € |
| visuSolution GmbH | Rechnung | Jährlich | – | 01.05.2026 | 60,00 € |
| Haus & Grund "Nördliche Altmark e.V. | Rechnung | Vierteljährlich | – | 01.04.2026 | 60,00 € |
| Gutshaus - Büttnershof | Rechnung | Halbjährlich | – | 01.07.2026 | 120,00 € |
| Frau Kristin Bauer | Rechnung | Halbjährlich | – | 01.07.2026 | 60,00 € |
| c/o Magdeburger Mühlenwerke GmbH | Rechnung | Jährlich | – | 01.01.2027 | 36,00 € |
| Winckelmann Pflegedienst GmbH | Rechnung | Halbjährlich | – | 01.07.2026 | 120,00 € |
| Verein zur Förderung der beruflichen Bildunge.V. | Rechnung | Halbjährlich | – | 01.07.2026 | 60,00 € |
| visuSolution GmbH | Rechnung | Vierteljährlich | – | 01.02.2026 | 300,00 € |
| Winckelmann Museum | Rechnung | Halbjährlich | – | 01.07.2026 | 135,00 € |
| Winckelmann-Gesellschaft e.V. | Rechnung | Halbjährlich | – | 01.07.2026 | 135,00 € |
| Malermeister Christoph Schlender | Rechnung | Jährlich | – | 01.01.2027 | 120,00 € |
| Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck | Rechnung | Vierteljährlich | – | 01.04.2026 | 222,00 € |
| Inseler Transporte GmbH | Rechnung | Halbjährlich | – | 01.02.2026 | 60,00 € |
| IngVeba GmbH | Rechnung | Jährlich | – | 01.03.2026 | 120,00 € |
| Kunsthof Dahrenstedt | Rechnung | Halbjährlich | – | 02.07.2026 | 60,00 € |
| K+G tec Fahrzeugaufbauten & Nutzfahrzeuge GmbH | Rechnung | Vierteljährlich | – | 01.04.2026 | 60,00 € |
| Lutz Köhler | Rechnung | Vierteljährlich | – | 01.02.2026 | 30,00 € |
| Klakow GbR Steuerberater | Rechnung | Vierteljährlich | – | 01.03.2026 | 60,00 € |
| Tangermünder Anglerclub e. V. | Rechnung | Jährlich | – | 01.01.2027 | 200,64 € |
| Elektro Balfanz GmbH | Rechnung | Vierteljährlich | – | 01.03.2026 | 30,00 € |
| OSTBAU; Osterburger Straßen-, Tief- und Hochbau GmbH | Rechnung | Vierteljährlich | – | 01.03.2026 | 60,00 € |
| Havelberger Fahrzeug- und Maschinenbau GmbH | Rechnung | Vierteljährlich | – | 01.03.2026 | 30,00 € |
| Altmark Catering GmbH | Rechnung | Vierteljährlich | – | 01.04.2026 | 75,00 € |
| Autohaus Schmidt GmbH | Rechnung | Vierteljährlich | – | 01.04.2026 | 30,00 € |
| Frau Gesine Thom | Rechnung | Jährlich | – | 01.01.2027 | 60,00 € |
| Hotel "Am Uenglinger Tor" GmbH | Rechnung | Vierteljährlich | – | 01.04.2026 | 54,00 € |
| CARMÄLEON GmbH | Rechnung | Vierteljährlich | – | 01.04.2026 | 30,00 € |
| EXakt AutoGlas Stendal GmbH | Rechnung | Vierteljährlich | – | 01.04.2026 | 30,00 € |
| Altmark Finanz GmbH | Rechnung | Halbjährlich | – | 01.07.2026 | 60,00 € |
| Deutsche Expertengruppe Dementenbetreuung | Rechnung | Monatlich | – | 01.02.2026 | 58,50 € |
| Freiwilligen-Agentur Altmark e.V. | Rechnung | Vierteljährlich | – | 01.04.2026 | 60,00 € |
| Herdbuchhaus Besitzgesellschaft mbH | Rechnung | Halbjährlich | – | 01.07.2026 | 30,00 € |
| Tangermünder Event GmbH | Rechnung | Vierteljährlich | – | 01.04.2026 | 119,00 € |
| Tangermünder Event GmbH | Rechnung | Vierteljährlich | – | 01.04.2026 | 60,00 € |
| Musikerfabrik Frank Wedel | Rechnung | Jährlich | – | 01.10.2026 | 18,00 € |
| SG Auerbach/Pegnitz | Rechnung | Halbjährlich | – | 01.07.2026 | 47,00 € |
| Hotel Gasthof Gose GmbH | Rechnung | Halbjährlich | – | 01.07.2026 | 120,00 € |
| Interim Management Finance & Accounting | Rechnung | Halbjährlich | – | 01.07.2026 | 30,00 € |
| Bürgerinitiative Stendal e.V. | Rechnung | Vierteljährlich | – | 01.04.2026 | 60,16 € |
| Kaschade Stiftung e.V. | Rechnung | Jährlich | – | 01.01.2027 | 200,64 € |
| Zimmerei Kleint | Rechnung | Halbjährlich | – | 01.07.2026 | 60,00 € |
| Lars Müller | Rechnung | Halbjährlich | – | 01.06.2026 | 30,24 € |
| FSV Saxonia Tangermünde e. V. | Rechnung | Halbjährlich | – | 01.07.2026 | 100,32 € |
| Unternehmensberatung UWB Altmark GmbH | Rechnung | Halbjährlich | – | 01.07.2026 | 120,00 € |
| Klemens Lühr | Rechnung | Halbjährlich | – | 01.07.2026 | 60,00 € |
| VEB Bild GbR | Rechnung | Halbjährlich | – | 01.04.2026 | 60,00 € |
| Der Olivenbaum | Rechnung | Vierteljährlich | – | 01.04.2026 | 60,00 € |
| Konditorei Stehwien GmbH | Rechnung | Vierteljährlich | – | 01.04.2026 | 90,00 € |
| Christian & Armin Schulz Gbr Schulzens | Rechnung | Vierteljährlich | – | 01.04.2026 | 165,00 € |
| Elbe Havel Werkstätten gGmbH | Rechnung | Monatlich | – | 01.02.2026 | 664,00 € |
| Altmärker Fleisch und Wurstwaren GmbH | Rechnung | Vierteljährlich | – | 01.04.2026 | 75,00 € |
| Ingenieurbüro Schulze GmbH & Co. KG | Rechnung | Halbjährlich | – | 01.07.2026 | 60,00 € |
| visuSolution GmbH | Rechnung | Halbjährlich | – | 01.07.2026 | 120,00 € |
| Bäckerei-Konditorei Kerkow GmbH & Co. KG | Rechnung | Vierteljährlich | – | 01.04.2026 | 75,00 € |
| VKT-Velten-Kunststofftechnik GmbH | Rechnung | Halbjährlich | – | 01.07.2026 | 120,00 € |
| Neumann Nutzfahrzeuge GmbH | Rechnung | Vierteljährlich | – | 01.04.2026 | 60,00 € |
| Gemeinschaftspraxis Bismark | Rechnung | Halbjährlich | – | 01.07.2026 | 120,00 € |
| Digital Media Altmark | Rechnung | Vierteljährlich | – | 01.04.2026 | 60,00 € |
| Maria und der Pinsel c/o | Rechnung | Vierteljährlich | – | 01.04.2026 | 15,00 € |
| Physiotherapie und Ergotherapie Junghans GbR | Rechnung | Vierteljährlich | – | 01.04.2026 | 60,00 € |
| KDS Gladigau | Rechnung | Halbjährlich | – | 01.07.2026 | 120,00 € |
| Installations-Meisterbetrieb Olbrich | Rechnung | Jährlich | – | 01.01.2027 | 120,00 € |
| Katrin´s Hauskrankenpflege | Rechnung | Vierteljährlich | – | 01.04.2026 | 60,00 € |
| Strom Schulz GmbH | Rechnung | Vierteljährlich | – | 01.04.2026 | 33,00 € |
| Martin Hamborg, Claus Appasamy GbR | Rechnung | Vierteljährlich | – | 01.04.2026 | 60,00 € |
| HairStyle | Rechnung | Vierteljährlich | – | 01.04.2026 | 75,00 € |
| MY Unverpackt - Manufaktur für Tee, Gewürze & Unverpacktes | Rechnung | Halbjährlich | – | 01.07.2026 | 60,00 € |
| Kulessa Wassertechnik | Rechnung | Vierteljährlich | – | 01.04.2026 | 75,00 € |
| Bau- und Pflasterunternehmen Köhler GmbH | Rechnung | Vierteljährlich | – | 01.04.2026 | 75,00 € |
| Deutsches Haus Dolle | Rechnung | Vierteljährlich | – | 01.04.2026 | 60,00 € |
| Glanzpunkt Autopflege | Rechnung | Vierteljährlich | – | 01.04.2026 | 45,00 € |
| Autoservice Hoepfner GmbH | Rechnung | Vierteljährlich | – | 01.04.2026 | 135,00 € |
| StoffCut | Rechnung | Jährlich | – | 01.01.2027 | 42,00 € |
| Orthopädisches Rücken- und Gelenkzentrum Stendal | Rechnung | Monatlich | – | 01.02.2026 | 289,00 € |
| Gerüstbau Hellmig Stendal Inh. Enrico Horn | Rechnung | Jährlich | – | 01.01.2027 | 708,00 € |
| OSTBAU; Osterburger Straßen-, Tief- und Hochbau GmbH | Webseiten Service | Jährlich | – | 01.12.2026 | 2.004,00 € |
| Hotel Gasthof Gose GmbH | Webseiten Service Basic | Monatlich | – | 01.02.2026 | 39,00 € |
| Rechtsanwaltskanzlei Collatz | Rechnung | Monatlich | – | 01.02.2026 | 421,90 € |
| Herr Uwe Neu | Rechnung PBW Updates | Vierteljährlich | – | 01.04.2026 | 29,00 € |
| Altmärkischer Regionalmarketing- und Tourismusverband | Rechnung | Monatlich | – | 01.02.2026 | 400,00 € |
| Summe (gefiltert): | 15.754,40 € | ||||
5.145,82 €
61.749,84 €
61.749,84 €